BTC SatoshiTest
Информация о заявке
№ | Код заявки | Активация | Накопления | Накопления +% | Статус |
---|---|---|---|---|---|
68 | 1EE4BF79AXBX | 0.00175 | 0.27451791 | 0.35135851 |
Внимание! Формула ожидает старта! 3 дня 12 часов 37 минут до старта!
История операций: все | вклады | выплаты | возвраты | бонусы | статусы | профит
ID | Время | Активация | Добавлено | Накоплено | Накоплено+% | Доходность | Операция | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4171003 | 16 февраля 2019, 13:15 | 0.00175 | 0.0000875 | 0.27624119 | 0.35308179 | 27.82% | Активация | 0.00175 |
4168583 | 15 февраля 2019, 06:53 | 0.00175 | 0.0000875 | 0.27449119 | 0.35124429 | 27.96% | Активация | 0.00175 |
4166908 | 14 февраля 2019, 00:34 | 0.00175 | 0.00000175 | 0.27274119 | 0.34940679 | 28.11% | Активация | 0.00175 |
4165250 | 12 февраля 2019, 18:16 | 0.00175 | 0.00000175 | 0.27099119 | 0.34765504 | 28.29% | Активация | 0.00175 |
4163630 | 11 февраля 2019, 11:54 | 0.00175 | 0.0000875 | 0.26924119 | 0.34590329 | 28.47% | Активация | 0.00175 |
Задайте ваши вопросы в Русском и Английском сообществе.
Сайт принимает платежи в криптовалюте BITCOIN и ITICOIN. Купить или продать криптовалюты вы сможете в обменных пунктах и на биржах, список которых вы можете найти на сайте, принимают любые валюты стран. Удачного участия.
Основано 13 февраля 2013